根据《关于开展近三年新进教师优秀教案评选工作的通知》(湘机电职院行发〔2024〕81号)要求,经个人申报、教学院部初评推荐、学校组织专家综合评审,最终评选出10个近三年新进教师优秀教案,现将近三年新进教师优秀教案评选结果进行公示(见附表)。公示期为2024年12月30日-2025年1月2日,如有异议,请在公示期内向教务处余拓(17607310480)反映。
教务处
2024年12月30日
附表:
近三年新进教师优秀教案评选结果
序号 | 二级学院(部) | 课程名称 | 授课教师 | 评审得分 | 拟获奖等级 |
1 | 马克思主义学院 | 《习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论》 | 谢姝瑶 | 94.0 | 一等奖 |
2 | 机械工程学院 | 《金工实训》 | 谭雨婕 | 93.7 | 一等奖 |
3 | 信息工程学院 | 《人工智能及Python应用》 | 李志鹏 | 93.3 | 二等奖 |
4 | 机械工程学院 | 《数字化机械制图》 | 王丽媛 | 93.0 | 二等奖 |
5 | 信息工程学院 | 《前期策划》 | 黄雅婷 | 91.7 | 二等奖 |
6 | 信息工程学院 | 《电工技术》 | 朱迎 | 91.3 | 三等奖 |
7 | 机械工程学院 | 《生产计划与控制》 | 罗维 | 90.7 | 三等奖 |
8 | 电气工程学院 | 《传感器应用技术》 | 全靓 | 90.7 | 三等奖 |
9 | 信息工程学院 | 《前期策划》 | 谭雅妮 | 90.7 | 三等奖 |
10 | 汽车工程学院 | 《汽车智能传感器技术与应用》 | 龙嘉美 | 90.0 | 三等奖 |
11 | 信息工程学院 | 《人工智能及Python应用》 | 程雅婷 | 86.0 | |
12 | 机械工程学院 | 《现代设备管理》 | 邹适 | 85.7 | |
13 | 信息工程学院 | 《人工智能及Python应用》 | 颜蔚 | 85.3 | |
14 | 机械工程学院 | 《金工实训》 | 罗忠宇 | 84.0 | |
15 | 马克思主义学院 | 《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》 | 马文文 | 84.0 | |
16 | 电气工程学院 | 《电工电子基础》 | 范乐羊 | 83.3 | |
17 | 公共课部 | 应用数学 | 薛鼎蔚 | 81.7 | |
18 | 经济贸易学院 | 《电子商务数据分析》 | 温创业 | 81.3 | |
19 | 汽车工程学院 | 《汽车构造》 | 刘金刚 | 80.7 | |
20 | 信息工程学院 | 《矢量图形设计》 | 熊洪琳 | 80.3 | |
21 | 电气工程学院 | 《传感器应用技术》 | 刘强 | 79.7 | |
22 | 经济贸易学院 | 《国际贸易实务》 | 易丹 | 78.7 |
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办